Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 28.35 | 44.09 | 19.49 | 22.64 |
M | 28.74 | 46.06 | 19.68 | 23.62 |
L | 29.13 | 48.03 | 19.88 | 24.61 |
XL | 29.53 | 51.18 | 20.08 | 26.18 |
2XL | 29.92 | 54.33 | 20.28 | 27.76 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 112 | 49.5 | 57.5 |
M | 73 | 117 | 50 | 60 |
L | 74 | 122 | 50.5 | 62.5 |
XL | 75 | 130 | 51 | 66.5 |
2XL | 76 | 138 | 51.5 | 70.5 |
Pattern: Solid Color
Style2: Cardigan
Sleeve Length: Long Sleeve
Pattern Type: Non-Ironing Treatment
Style: Loose
Neckline: Lapel
Sleeve Style: Drop-shoulder long-sleeve
Fashion Element: Button
Size: S,M,L,XL,2XL
Style Type: Street Hipster
Style: European and American Style